Pinecone Matches INIBOX – 850 MH/s
| Tasa de hash (hashrate) | 850 Mh/s (aprox.) |
| Consumo eléctrico | 500 W (aprox.) |
| Eficiencia energética | ~0,59 W/Mh (aprox.) |
| Algoritmo | Ecosistema INIChain / InitVerse |
| Criptomoneda dirigida | Tokens de la red INI (INIChain / InitVerse) |
| Dimensiones | 195 × 165 × 125 mm (aprox.) |
| Peso | ~3,05 kg |
| Nivel de ruido | ~60 dB |
| Ventiladores | Ventilación activa interna (número no especificado) |
| Voltaje de entrada | 220 V AC |
| Rango de operación | 5 – 40 °C (aproximado) |
| Interfaz de conexión | Ethernet |
Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento