Goldshell XT-BOX
| Tasa de hash (hashrate) | 580 GH/s ±5 % |
| Consumo eléctrico | 400 W ±5 % |
| Eficiencia energética | ~ 0,69 J / GH |
| Algoritmo | SHA-3X |
| Criptomoneda dirigida | XTM (Tari) |
| Dimensiones | 198 × 150 × 95 mm |
| Peso | 2,43 kg |
| Nivel de ruido | ≤ 35 dB |
| Ventiladores | 2 unidades |
| Voltaje de entrada | 110-240 V AC |
| Rango de operación | 5-35 °C; humedad relativa ≤ 65 % |
| Interfaz de conexión | Ethernet / WiFi |
| Garantía | 180 días (desde la fecha de envío) |
| Opciones | Con fuente de alimentación (PSU 1500 W) |
Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento