BITMAIN ANTMINER X9 1000K
Model | X9 |
Version | 10 |
Crypto algorithm/coins | RandomX | XMR |
Typical hashrate, KH/s(1-1) | 1000 |
Power on wall @25℃(1-2), Watt(1-1) | 2472 |
Power efficiency on wall@25℃(1-2), J/K(1-1) | 2.47 |
| Detailed Characteristics | Value |
| Power supply | |
| Phase | 1 |
| Input voltage, Volt(2-1) | 220~277 |
| Input Frequency Range, Hz | 50/60 |
| Input max current(2-2), Amp | 20 |
| Power Port | P14 |
| Hardware Configuration | |
| Network connection mode | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Server size (Length*Width*Height, w/o package), mm | 361*219*293 |
| Server size (Length*Width*Height, with package), mm | 630*350*430 |
| Net weight, kg | 17.5 |
| Gross weight, kg | 20.2 |
| Noise(2-3) @25℃, dBA | 76 |
| Max airflow(2-4), CFM | 480 |
| Environment Requirements | |
| Operating temperature, °C | -20~45 |
| Storage temperature, °C | -40~70 |
| Operation humidity(non-condensing), RH | 10~90% |
| Operating altitude(2-5), m | ≤2000 |
Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento