Avalon Miner A1566HA-480T ( PRE ORDER SEPTIEMBRE)
Parameters of Avalon Miner A1566HA (480T)
Hashrate | 480-550TH/s, -5%~+5% |
Power Consumption | 8064W, -10%~+10%@Wall-Plug |
Power Efficiency | 16.8J/TH, -3%~+3% |
Cooling | Hydro |
Operating Temperature | 5℃-65℃ |
Net Dimensions | 556mm *482.6mm* 86mm |
Net Weight | 20kg |
Gross Dimensions | 680mm *560mm *200mm |
Gross Weight | 22kg |
Accessory | Power Supply |

Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento