ANTPDU PW12V1 para Antminer T21 S21IMM
Parámetros de entrada | Voltaje de entrada | 346-480V AC, 3P+N+PE |
Frecuencia | 50/60Hz | |
Corriente de entrada | 125A/100A/63A | |
Parámetros de salida | Potencia de salida | 85KW |
Voltaje de salida | 346-480V, 4P | |
Voltaje de salida | 200-227VAC monofásica | |
IP | IP20 | |
Entorno de trabajo | Temperatura de trabajo | -20-40℃ |
Humedad de trabajo | 5%-90%RH, sin condensación | |
Elevación | ≤2000M | |
Entorno de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento | -40-70℃ |
Humedad de almacenamiento | 5%-90%RH, sin condensación | |
Introduzca la línea | Cobre | 252 |
Aluminio | 502 |
Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento