Antminer APW11 PSU
APW11 | ||
SALIDA1 | Voltaje DC | 17V - 21.6V |
Corriente nominal (entrada de 380 V) | 300A | |
Potencia nominal (entrada de 380 V) | 6500W | |
Ondulación y ruido | <1% | |
Regulación de línea | <1% | |
Regulación de carga | <1% | |
Tiempo de configuración | <5S | |
Protección contra cortocircuitos | >10mS | |
SALIDA2 | Voltaje DC | 12V |
Corriente nominal (entrada de 220 V) | 1A | |
Ondulación y ruido | <1% | |
Precisión de voltaje | 12.2V - 12.4V | |
Regulación de línea | <1% | |
Regulación de carga | <1% | |
Tiempo de configuración | <5S | |
Protección contra cortocircuitos | >10mS | |
Aporte | Rango de voltaje | 380 - 415V AC |
Rango de frecuencia | 50~60 Hz | |
Factor de potencia | >0.99 (carga completa) | |
Corriente de fuga | <1.5mA (380V 50Hz) | |
Protección | Entrada de bajo voltaje | <304V AC |
Cortocircuito de salida | Sí | |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
Salida de sobrecorriente | 300A - 350A | |
Medioambiente | Temperatura de funcionamiento | -20 - 45℃ |
Humedad de funcionamiento | 20% - 90%RH (sin condensación) | |
Altitud | <2000m | |
Estructura | Tamaño | 320mm x 179mm x 63mm |
Peso neto | 5kg | |
Sistema de enfriamiento | Refrigeración por agua | |
Temperatura de entrada | 20 - 35 ℃ | |
Tasa de flujo del agua | 8L/minuto | |
Presión del agua | 3 BAR |
Componentes Under Oil
Disponemos de todo el material necesario en la tienda de Amazon con la garantía de UnderOil para que pueda hacer su mantenimiento